品 種 | 產地 | 規格 | 材質 | 數量 | 產地 | 規格 | 材質 | 數量 | 價格 |
15CrMo合金管 | 衡陽 | 273×30 | T12/P12/15crmoG | 33.37 | 可定做 | 152×5 | 15CrMoG | 0 | 面議 |
15CrMo合金管 | 衡陽 | 377×89 | 15CrMo | 5 | 洪都 | 108×5 | 15CrMoG | 0.65 | 面議 |
15CrMo合金管 | 衡陽 | 697×115 | 15CrMoG | 30 | 洪都 | 102×7 | 15CrMoG | 0.8 | 面議 |
15CrMo合金管 | 衡陽 | 457×75 | 15CrMo | 4.87 | 洪都 | 102×8 | 15CrMoG | 0.8 | 面議 |
15CrMo合金管 | 江蘇 | 89×8 | T12/P12/15crmoG | 22 | 誠德 | 57×5 | 15CrMoG | 3.7 | 面議 |
15CrMo合金管 | 江蘇 | 76×9 | T12/P12/15crmoG | 18.85 | 洪都 | 57×8 | 15CrMoG | 4.3 | 面議 |
15CrMo合金管 | 江蘇 | 38×7.5 | 15CrMoG | 0 | 振達 | 57×4.5 | 15CrMoG | 6.337 | 面議 |
15CrMo合金管 | 江蘇 | 76×8 | T12/P12/15crmoG | 18.9 | 洪都 | 63.5×5 | 15CrMoG | 3.061 | 面議 |
15CrMo合金管 | 江蘇 | 38×7.3 | 15CrMoG | 0 | 寶鋼 | 63.5×6 | 15CrMoG | 2.8 | 面議 |
15CrMo合金管 | 寶鋼 | 57×14 | 15CrMoG | 16 | 衡陽11.9 | 63.5×4 | 15CrMoG | 3.37 | 面議 |
15CrMo合金管 | 衡陽 | 559×95 | 15CrMoG | 10.5 | 衡陽11.9 | 63×4 | 15CrMoG | 3.17 | 面議 |
15CrMo合金管 | 聊城室內 | 76×9.5 | T12/P12/15crmoG | 22.1 | 洪都 | 25×3 | 15CrMoG | 5 | 面議 |
15CrMo合金管 | 江蘇 | 70×4.5 | T12/P12/15crmoG | 3.4 | 洪都 | 38×5.5 | 15CrMoG | 3.638 | 面議 |
15CrMo合金管 | 江蘇 | 51×5.5 | 15CrMoG | 1.23 | 洪都 | 34×6 | 15CrMoG | 0.57 | 面議 |
15CrMo合金管 | 江蘇 | 70×4.5 | 15CrMoG | 3.45 | 洪都 | 32×4.5 | 15CrMoG | 2.039 | 面議 |
15CrMo合金管 | 江蘇 | 51×5 | 15CrMoG | 1.3 | 衡陽 | 219×12 | 15CRMOG | 5.63米 | 88663 |
15CrMo合金管 | 常寶 | 89×16 | T12/P12/15crmoG | 7.5 | 衡陽 | 219×12 | 15CRMOG | 5.36米 | 88663 |
15CrMo合金管 | 億達11.5 | 38×6.5 | 15CrMoG | 0 | 衡陽 | 219×12 | 15CRMOG | 5.35米 | 88663 |
15CrMo合金管 | 現發 | 219×34 | T12/P12/15crmo | 27.5 | 正品★零 | 89×7 | 15crmo | 1米左右數支 | 86066 |
15CrMo合金管 | 億達11米 | 38×7 | 15CrMoG | 3.35 | 誠德 | 508×20 | 15CrMoG | 4.55 | 面議 |
15CrMo合金管 | 衡陽 | 219×35 | 15CrMoG | 27 | 合金管 | 426×13 | 15CrMo | 0.906 | 面議 |
15CrMo合金管 | 聊城室內 | 76×9 | T12/P12/15crmoG | 21 | 江陰 | 325×28 | 15CrMoG | 14.165 | 面議 |
15CrMo合金管 | 聊城室內 | 89×8 | T12/P12/15crmoG | 20 | 包鋼 | 426×10 | 15CrMoG | 1.042 | 面議 |
15CrMo合金管 | 聊城室內 | 76×8 | T12/P12/15crmoG | 20 | 靖江特殊 | 325×14 | 15CrMoG | 0.92 | 面議 |
15CrMo合金管 | 衡陽 | 697×120 | 15CrMoG | 20 | 包鋼 | 325×11 | 15CrMo/9948 | 0.834 | 面議 |
15CrMo合金管 | 天津大無 | 377×85 | 15CrMoG | 6.75 | 魯寶 | 273×30 | 15CrMoG | 3.835 | 面議 |
15CrMo合金管 | 寶鋼 | 89×15 | 15CrMoG | 3.105 | 魯寶 | 325×9 | 15CrMoG | 3.015 | 面議 |
15CrMo合金管 | 衡陽 | 560×95 | 15CrMoG | 10 | 魯寶 | 273×28 | 15CrMoG | 3.4 | 面議 |
15CrMo合金管 | 衡陽 | 60×9 | 15CrMoG | 4.6 | 靖江 | 273×11 | 15CrMoG | 0.423 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 57×3.5 | 15CrMoG | 8.5 | 成都 | 273×25 | 15CrMo | 0.64 | 面議 |
15CrMo合金管 | 衡陽 | 60×10 | 15CrMoG | 2.1 | 衡陽 | 273×10 | 15CrMo | 0.732 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 34×4 | 15CrMoG | 5.6 | 魯寶 | 219×18 | 15CrMoG | 4.01 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 57×9 | 15CrMoG | 5.4 | 包鋼 | 168×23 | 15CrMoG | 11.002 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 60×4 | 15CrMoG | 5.6 | 鞍鋼 | 168×11 | 15CrMoG | 19.443 | 面議 |
15CrMo合金管 | 衡陽 | 127×8 | 15CrMoG | 1.66 | 錫鋼 | 168×8 | 15CrMo | 0.325 | 面議 |
15CrMo合金管 | 衡陽 | 133×6 | 15CrMoG | 1.355 | 鞍鋼 | 168×7 | 15CrMoG | 27.48 | 面議 |
15CrMo合金管 | 衡陽 | 60×8 | 15CrMoG | 8 | 鞍鋼 | 168×8 | 15CrMoG | 11.887 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 45×4 | 15CrMoG | 9 | 鞍鋼 | 159×12 | 15CrMoG | 5.012 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 57×6 | 15CrMoG | 5.7 | 成都 | 159×14 | 15CrMo | 3.491 | 面議 |
15CrMo合金管 | 衡陽 | 60×6 | 15CrMoG | 6.915 | 鞍鋼 | 159×10 | 15CrMoG | 10.001 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 51×6 | 15CrMoG | 4.8 | 鞍鋼 | 159×8 | 15CrMoG | 18.829 | 面議 |
15CrMo合金管 | 寶鋼 | 57×14 | 15CrMoG | 5 | 衡陽 | 159×8 | 15crmog | 0.572 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 48×8 | 15CrMoG | 0 | 靖江特殊 | 159×5 | 15crmog | 0.401 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 57×10 | 15CrMoG | 4.8 | 鞍鋼 | 159×6 | 15CrMoG | 14.925 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 63×12 | 15CrMoG | 4.7 | 鞍鋼 | 159×5 | 15CrMoG | 6.148 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 60×5 | 15CrMoG | 4.2 | 衡陽協議 | 159×5 | 15CrMo | 0.837 | 面議 |
15CrMo合金管 | 寶鋼 | 51×5 | 15CrMoG | 5 | 鞍鋼 | 140×6 | 15CrMoG | 13.052 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 48×4 | 15CrMoG | 1.372 | 鞍鋼 | 133×8 | 15CrMoG | 11.025 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 48×5 | 15CrMoG | 4.3 | 鞍鋼 | 133×10 | 15CrMoG/GB5310-2017 | 19.272 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 48×7 | 15CrMoG | 4.35 | 衡陽協議 | 133×6 | 15CrMo | 8.845 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 63.5×9 | T12/P12/15crmoG | 7.5 | 鞍鋼 | 133×6 | 15CrMoG/GB5310-2017 | 16.298 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 63×9 | T12/P12/15crmoG | 8.77 | 鞍鋼 | 133×5 | 15CrMoG | 10.849 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 57×11.5 | 15CrMoG | 2 | 鞍鋼 | 114×11 | 15CrMoG | 17.305 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 28×3.5 | 15CrMoG | 4.2 | 鞍鋼 | 114×14 | 15CrMoG/GB5310-2017 | 16.185 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 28×3 | 15CrMoG | 4.6 | 衡陽協議 | 114×8.5 | 15CrMo | 0.469 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 51×4 | 15CrMoG | 8 | 鞍鋼 | 114×8.5 | 15CrMoG | 29.879 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 32×3.5 | 15CrMoG | 7.5 | 鞍鋼 | 114×7 | 15CrMoG | 19.6 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 57×9.5 | 15CrMoG | 8 | 天大 | 114×6 | 15CrMoG | 6.021 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 38×3 | 15CrMoG | 6 | 鞍鋼 | 114×6 | 15CrMoG | 14.347 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 25×2.5 | 15CrMoG | 1.3 | 鞍鋼 | 114×5 | 15CrMoG | 16.136 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 32×5 | 15CrMoG | 0 | 鞍鋼 | 108×10 | 15CrMoG | 20.985 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 38×3 | 15CrMoG | 0 | 墨龍無材 | 114×5 | 15CrMo | 8.965 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 34×5 | 15CrMoG | 1.311 | 安徽天大 | 108×8 | 15CrMoG | 3.736 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 34×4.5 | 15CrMoG | 4.2 | 鞍鋼 | 108×8 | 15CrMoG | 8.038 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 42×6 | 15CrMoG | 7.3 | 港鑫 | 108×8 | 15CrMoG | 0.225 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 32×5 | 15CrMoG | 0 | 安徽天大 | 108×6 | 15CrMoG | 0.585 | 面議 |
15CrMo合金管 | 聊城室內 | 63.5×10 | T12/P12/15crmoG | 0 | 鞍鋼 | 108×6 | 15CrMoG/GB 5310-2017 | 13.545 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 63×6 | 15CrMoG | 5.1 | 鞍鋼 | 108×5 | 15CrMoG/GB5310-2017 | 22.234 | 面議 |
15CrMo合金管 | 寶鋼 | 76×12 | 15CrMoG | 6 | 安徽天大 | 108×5 | 15CrMog | 0.473 | 面議 |
15CrMo合金管 | 衡陽 | 89×7 | T12/P12/15crmoG | 17.06 | 鞍鋼 | 108×4.5 | 15CrMoG | 4.083 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 38×3.5 | 15CrMoG | 5 | 衡陽 | 89×14 | 15CrMoG | 0.778 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都12.8 | 76×8 | T12/P12/15crmoG | 22.3 | 寶鋼 | 102×7 | 15CrMoG | 0.375 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 38×4.5 | 15CrMoG | 6 | 天大 | 89×11 | 15CrMoG | 10.161 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 38×4 | 15CrMoG | 4.31 | 天大 | 89×10 | 15CrMoG | 10.732 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 38×6 | 15CrMoG | 14 | 安徽天大 | 89×8 | 15CrMoG | 1.923 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 38×5 | 15CrMoG | 10 | 鞍鋼 | 89×8 | 15CrMoG | 13.989 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 42×4 | 15CrMoG | 5.4 | 安徽天大 | 89×7 | 15CrMoG | 17.804 | 面議 |
15CrMo合金管 | 江蘇 | 38×8 | 15CrMoG | 6 | 鞍鋼 | 89×6 | 15CrMoG | 16.499 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 51×10 | 15CrMoG | 5 | 天大/康弘 | 89×6.5 | 15CrMoG | 17.351 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 51×7 | 15CrMoG | 5.4 | 天大 | 89×6 | 15CrMoG | 3.528 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 45×3 | 15CrMoG | 2.5 | 鞍鋼 | 89×5.5 | 15CrMoG | 1.012 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 42×7 | 15CrMoG | 2 | 天大 | 89×5 | 15CrMoG | 8.214 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 51×11 | 15CrMoG | 3.8 | 天大/康弘 | 89×5.5 | 15CrMoG | 10.258 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 32×4 | 15CrMoG | 6 | 鞍鋼 | 89×5 | 15CrMoG | 6.848 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 57×13 | 15CrMoG | 4 | 鞍鋼 | 89×4.5 | 15CrMoG | 6.299 | 面議 |
15CrMo合金管 | 鋼廠現發 | 57×12 | 15CrMoG | 0 | 天大 | 89×4.5 | 15CRMOG | 3.425 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 38×6.5 | 15CrMoG | 0 | 天大/康弘 | 89×4 | 15CrMoG | 9.659 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 25×4 | 15CrMoG | 3.6 | 天大 | 76×8 | 15CrMoG | 0.451 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 22×4 | 15CrMoG | 4.36 | 天大/康弘 | 76×5 | 15CrMoG | 11.008 | 面議 |
15CrMo合金管 | 寶鋼 | 51×6.5 | 15CrMoG | 5 | 天大/康弘 | 76×6 | 15CrMoG | 1.653 | 面議 |
15CrMo合金管 | 衡陽 | 89×14 | T12/P12/15crmoG | 10.09 | 鞍鋼 | 76×5 | 15CrMoG | 1.668 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 22×4.5 | 15CrMoG | 1.394 | 前洲 | 76×4 | 15CrMoG | 21.926 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 28×6 | 15CrMoG | 6.8 | 鞍鋼 | 76×4.5 | 15CrMoG | 7.903 | 面議 |
15CrMo合金管 | 寶鋼 | 45×4.5 | 15CrMoG | 8 | 安徽天大 | 76×4 | 15CrMoG | 1.001 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 63×5 | 15CrMoG | 3.6 | 天大/康弘 | 76×4 | 15CrMoG | 6.03 | 面議 |
15CrMo合金管 | 寶鋼 | 28×4 | 15CrMoG | 7 | 天大 | 73×6 | 15CrMoG | 9.741 | 面議 |
15CrMo合金管 | 寶鋼 | 45×6 | 15CrMoG | 6 | 天大 | 73×7 | 15CrMoG | 8.737 | 面議 |
15CrMo合金管 | 寶鋼 | 51×8 | 15CrMoG | 4.832 | 天大/康弘 | 73×5 | 15CrMoG | 8.222 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 51×3 | 15CrMoG | 3.37 | 臨清 | 63.5×6 | 15CrMoG | 3.783 | 面議 |
15CrMo合金管 | 洪都 | 57×4 | 15CrMoG | 6.09 | 衡陽 | 70×5 | 15CrMoG | 2.535 | 面議 |
下一篇:沒有資料