
品名 | 材質 | 規格 | 執行標準 | 價格 | 廠家 | 現貨 | 發布日期 |
15crmo合金管 | 15crmo | 38*7mm | GB/T8162 | 電議 | 天津 | 6.22T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 51*4mm | GB/T8162 | 電議 | 天津 | 4.28T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 34*6mm | GB/T8162 | 電議 | 天津 | 3.16T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 22*4mm | GB/T8162 | 電議 | 天津 | 4.05T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 60*4.5mm | GB/T8162 | 電議 | 天津 | 8.16T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 133*8mm | GB/T8162 | 電議 | 天津 | 7.42T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 19*2mm | GB/T8162 | 電議 | 天津 | 1.95T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 25*2.5mm | GB/T8162 | 電議 | 天津 | 6.34T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 38*4mm | GB/T8162 | 電議 | 天津 | 8.22T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 57*4mm | GB/T8162 | 電議 | 天津 | 6.31T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 38*5mm | GB/T8163 | 電議 | 天津 | 5.49T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 60*8mm | GB/T8163 | 電議 | 天津 | 8.06T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 32*6mm | GB/T8163 | 電議 | 天津 | 6.73T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 60*4mm | GB/T8163 | 電議 | 天津 | 3.19T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 610*28mm | GB/T8163 | 電議 | 天津 | 3.25T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 108*6mm | GB/T8163 | 電議 | 天津 | 5.04T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 530*12mm | GB/T8163 | 電議 | 天津 | 1.21T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 508*22mm | GB/T8163 | 電議 | 天津 | 3.46T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 500*18mm | GB/T8163 | 電議 | 天津 | 6.22T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 510*22mm | GB/T8163 | 電議 | 天津 | 8.52T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 510*20mm | GB/T8163 | 電議 | 天津 | 7.42T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 480*12mm | GB/T8163 | 電議 | 天津 | 3.19T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 508*13mm | GB/T8163 | 電議 | 天津 | 6.28T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 457*19mm | GB5310 | 電議 | 天津 | 5.43T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 450*18mm | GB5310 | 電議 | 天津 | 0.82T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 410*13mm | GB5310 | 電議 | 天津 | 6.53T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 406*13mm | GB5310 | 電議 | 衡陽 | 4.19T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 325*16mm | GB5310 | 電議 | 衡陽 | 6.95T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 325*15mm | GB5310 | 電議 | 衡陽 | 5.82T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 325*14mm | GB5310 | 電議 | 衡陽 | 6.37T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 325*12mm | GB5310 | 電議 | 衡陽 | 4.69T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 325*13mm | GB5310 | 電議 | 衡陽 | 12.43T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 325*11mm | GB5310 | 電議 | 衡陽 | 2.09T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 273*14mm | GB5310 | 電議 | 衡陽 | 4.85T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 325*10mm | GB5310 | 電議 | 衡陽 | 6.49T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 273*13mm | GB5310 | 電議 | 衡陽 | 3.58T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 273*12mm | GB5310 | 電議 | 衡陽 | 6.22T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 273*11mm | GB5310 | 電議 | 衡陽 | 3.64T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 273*9mm | GB5310 | 電議 | 衡陽 | 4.85T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 273*8mm | GB5310 | 電議 | 衡陽 | 7.62T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 219*11mm | GB5310 | 電議 | 衡陽 | 3.48T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 194*10mm | GB5310 | 電議 | 衡陽 | 9.16T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 219*8mm | GB5310 | 電議 | 衡陽 | 2.08T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 194*8mm | GB5310 | 電議 | 衡陽 | 4.56T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 168*16mm | GB3087 | 電議 | 衡陽 | 3.85T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 168*12mm | GB3087 | 電議 | 衡陽 | 3.46T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 168*10mm | GB3087 | 電議 | 衡陽 | 6.95T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 168*8mm | GB3087 | 電議 | 衡陽 | 4.12T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 159*20mm | GB3087 | 電議 | 衡陽 | 8.63T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 159*10mm | GB3087 | 電議 | 衡陽 | 3.27T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 159*14mm | GB3087 | 電議 | 衡陽 | 1.09T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 159*7mm | GB3087 | 電議 | 衡陽 | 2.52T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 140*12mm | GB3087 | 電議 | 衡陽 | 4.16T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 133*12mm | GB3087 | 電議 | 衡陽 | 6.33T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 133*6mm | GB3087 | 電議 | 衡陽 | 2.96T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 133*10mm | GB3087 | 電議 | 衡陽 | 5.46T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 127*20mm | GB3087 | 電議 | 衡陽 | 2.84T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 114*11mm | GB3087 | 電議 | 衡陽 | 1.53T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 121*10mm | GB3087 | 電議 | 衡陽 | 4.26T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 114*10mm | GB3087 | 電議 | 衡陽 | 1.85T | 2015-7-15 |
15crmo合金管 | 15crmo | 114*7mm | GB3087 | 電議 | 衡陽 | 6.35T | 2015-7-15 |
上一篇:5月20日舜冶執標5310 15crmoG合金鋼管現貨價格
下一篇:2015-12-16鄧州15CrMo合金鋼管最新報價