品 種 | 產地 | 規格 | 數量 | 產地 | 規格 | 數量 | 價格 |
15CrMoG無縫鋼管 | 衡陽 | 88.9×11.13 | 0.878 | 包鋼 | 406×13 | 38.747 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 冷拔 | 63.5×5 | 2.374 | 包鋼 | 406×13 | 40.552 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 洪都 | 63.5×4 | 0.522 | 正安 | 32×3 | 4.44 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 常寶 | 63.5×12 | 1.3 | 鞍鋼 | 89×6 | 0 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 衡陽 | 70×5 | 15.279 | 鞍鋼 | 89×6 | 0 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 盛德 | 60×12 | 0.564 | 鞍鋼 | 89×6 | 0 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 衡陽 | 63×4.5 | 0.072 | 正安 | 60×6 | 4.52 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 江蘇盛德 | 60×10.5 | 0.141 | 正安 | 60×6 | 5.5 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 江蘇盛德 | 57×12 | 0.09 | 包鋼 | 273×13 | 0 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 攀鋼 | 57×16 | 20.788 | 無錫 | 32×3.5 | 5.647 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 江蘇盛德 | 60×4 | 3.662 | 無錫 | 32×3.5 | 5.647 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 衡陽 | 60×4 | 4.296 | 無錫 | 32×3.5 | 5.647 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 無錫振達 | 60×5 | 0.27 | 鞍鋼 | 159×10 | 0 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 無錫振達 | 60×7 | 1.994 | 鞍鋼 | 159×10 | 0 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 江蘇 | 57×6.5 | 2.39 | 鞍鋼 | 159×10 | 0 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 常寶 | 57×7 | 1.08 | 無錫 | 16×3 | 2.056 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 江蘇盛德 | 57×9 | 1.02 | 無錫 | 16×3 | 2.145 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 江蘇盛德 | 57×9.5 | 0.116 | 無錫 | 16×3 | 1.445 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 江蘇盛德 | 57×10 | 0.377 | 無錫 | 18×3 | 4.516 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 衡陽 | 57×4 | 0.96 | 天津正安 | 18×3 | 4.615 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 龍川 | 57×4.5 | 2.43 | 天津正安 | 18×3 | 4.5 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 龍川 | 57×5 | 3.341 | 無錫 | 60×4 | 4.302 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 無錫振達 | 57×5 | 1.55 | 天津正安 | 60×4 | 4.1 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 寶鋼 | 57×6 | 0.521 | 無錫 | 60×3.5 | 0 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 天津大無 | 51×9 | 0.518 | 天津正安 | 60×3.5 | 0 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 江蘇盛德 | 51×9 | 0.186 | 江陰 | 89×5 | 15.687 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 江蘇盛德 | 54×8 | 0.328 | 江陰 | 133×5 | 15.678 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 攀鋼 | 54×13.5 | 1.165 | 江陰 | 89×5 | 15.047 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 江蘇盛德 | 57×3.5 | 0.25 | 包鋼 | 457×18.5 | 27.854 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 龍川 | 57×4 | 0.466 | 包鋼 | 273×16 | 0 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 衡陽 | 51×6.5 | 0.43 | 包鋼 | 273×16 | 0 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 江蘇盛德 | 51×7 | 1.61 | 包鋼 | 219×9 | 0 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 常寶 | 51×7 | 1.784 | 包鋼 | 219×10 | 0 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 江蘇盛德 | 51×7.5 | 0.394 | 包鋼 | 219×10 | 0 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 寶鋼 | 51×8 | 0.064 | 包鋼 | 426×14 | 30.1 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 常寶 | 51×5 | 0.06 | 包鋼 | 219×8 | 0 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 常寶 | 51×5.5 | 4.02 | 包鋼 | 219×8 | 0 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 江蘇誠德 | 54×5.5 | 1.7 | 包鋼 | 219×8 | 0 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 江蘇誠德 | 54×6 | 9.194 | 鞍鋼 | 114×8.5 | 20.145 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 江蘇盛德 | 51×6.5 | 23.464 | 鞍鋼 | 114×8.5 | 15.455 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 衡陽 | 51×6 | 0.566 | 鞍鋼 | 114×8.5 | 12.545 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 江蘇 | 48×5 | 2.804 | 包鋼 | 273×11 | 0 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 江蘇盛德 | 48×8 | 0.45 | 包鋼 | 273×11 | 0 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 江蘇誠德 | 51×4 | 2.996 | 包鋼 | 273×11 | 0 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 常寶 | 51×4 | 3.324 | 包鋼 | 194×8 | 21.868 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 江蘇盛德 | 44.5×8.5 | 0.244 | 包鋼 | 194×8 | 20.478 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 無錫振達 | 45×6 | 0.298 | 包鋼 | 194×8 | 22.654 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 江蘇盛德 | 45×7 | 1.47 | 靖江特殊 | 273×9 | 6.245 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 江蘇盛德 | 45×11 | 0.908 | 靖江特殊 | 273×9 | 8.044 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 江蘇盛德 | 42×4.5 | 0.224 | 靖江特殊 | 273×9 | 5.624 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 江蘇盛德 | 42×5 | 0.21 | 包鋼 | 325×14 | 35.436 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 精軋 | 42×6 | 7.578 | 包鋼 | 325×14 | 33.557 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 原管 | 42×8 | 8.822 | 包鋼 | 325×14 | 35.014 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 江蘇誠德 | 44.5×3.6 | 19.758 | 包鋼 | 377×13 | 28.523 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 江蘇誠德 | 44.5×3.5 | 19.758 | 包鋼 | 377×13 | 28.654 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 原管 | 38×10 | 0.906 | 包鋼 | 377×13 | 30.104 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 精軋 | 41.3×6.9 | 2.14 | 包鋼 | 356×16 | 20.341 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 江蘇盛德 | 42×4 | 1.1 | 包鋼 | 356×16 | 19.665 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 常寶 | 38×7 | 0.324 | 包鋼 | 356×16 | 18.245 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 原管 | 38×7 | 1.096 | 正安 | 25×5 | 0 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 常寶 | 38×4.5 | 1.612 | 正安 | 25×5 | 0 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 江蘇盛德 | 38×4.5 | 0.48 | 靖江特殊 | 273×13 | 0 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 洪都 | 38×5 | 0.306 | 靖江特殊 | 273×13 | 0 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 精軋退火 | 38×6 | 0.684 | 靖江特殊 | 273×11 | 45.352 | 面議 |
內螺紋 | 常寶 | 38×6.5 | 64.3 | 靖江特殊 | 273×11 | 44.365 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 精軋退火 | 32×9 | 0.054 | 靖江特殊 | 273×11 | 46.358 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 常州盛德 | 38×4 | 0.816 | 靖江特殊 | 168×11 | 19.574 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 冷拔 | 34×2.5 | 0.3 | 靖江特殊 | 168×11 | 21.587 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 常寶 | 34×6.5 | 0.98 | 靖江特殊 | 168×11 | 22.114 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 冷拔退火 | 34×7.5 | 3.214 | 靖江特殊 | 273×13 | 0 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 精軋退火 | 28×6 | 1.768 | 靖江特殊 | 273×9 | 8.641 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 盛德 | 32×5.5 | 3.71 | 靖江特殊 | 273×9 | 7.601 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 精軋退火 | 32×6 | 5.3 | 靖江特殊 | 273×13 | 0 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 寶鋼 | 32×6 | 3.136 | 靖江特殊 | 273×13 | 0 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 精軋退火 | 32×7 | 9.816 | 包鋼 | 356×15 | 20.341 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 精軋退火 | 32×8 | 3.802 | 包鋼 | 356×15 | 19.665 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 冷拔退火 | 32×7.5 | 2.694 | 包鋼 | 356×15 | 18.245 | 面議 |
15CrMoG無縫鋼管 | 精軋退火 | 28×4 | 2.002 | 正安 | 38×3 | 0 | 面議 |
特價高壓鍋爐管 | 華菱錫鋼 | 114×6 | 19.145 | 正安 | 38×3 | 0 | 面議 |
特價高壓鍋爐管 | 包鋼 | 457×18 | 11.817 | 正安 | 38×3 | 0 | 面議 |
特價15CrMoG無縫鋼管 | 衡陽協議 | 325×22 | 0 | 正安 | 38×4 | 6.004 | 面議 |
特價高壓鍋爐管 | 包鋼 | 273×16 | 0 | 正安 | 38×4 | 5.878 | 面議 |
特價高壓鍋爐管 | 包鋼 | 273×16 | 0 | 正安 | 38×4 | 6.214 | 面議 |
特價高壓鍋爐管 | 正安 | 60×5 | 0 | 正安 | 42×3.5 | 0 | 面議 |
特價高壓鍋爐管 | 揚州龍川 | 60×5 | 0 | 正安 | 42×3.5 | 0 | 面議 |
特價高壓鍋爐管 | 錫鋼高壓 | 114×6 | 6.549 | 正安 | 57×5 | 0 | 面議 |
特價高壓鍋爐管 | 包鋼 | 273×13 | 0 | 正安 | 57×6 | 6.014 | 面議 |
特價高壓鍋爐管 | 包鋼 | 273×13 | 0 | 正安 | 48×3.5 | 5.997 | 面議 |
特價15CrMoG無縫鋼管 | 包鋼 | 273×8 | 0 | 正安 | 48×3.5 | 6.414 | 面議 |
特價15CrMoG無縫鋼管 | 包鋼 | 273×8 | 0 | 正安 | 48×3.5 | 3.578 | 面議 |
特價15CrMoG無縫鋼管 | 包鋼 | 426×14 | 31 | 正安 | 25×3 | 5.771 | 面議 |
特價15CrMoG無縫鋼管 | 江陰 | 27×4 | 4.044 | 正安 | 32×3 | 3.367 | 面議 |
特價15CrMoG無縫鋼管 | 正安 | 27×4 | 3.445 | 正安 | 32×4 | 5.7 | 面議 |
特價15CrMoG無縫鋼管 | 華潤 | 108×5 | 15.22 | 正安 | 38×4 | 6.11 | 面議 |
特價15CrMoG無縫鋼管 | 揚州龍川 | 108×6 | 0 | 正安 | 42×5 | 3.345 | 面議 |
特價15CrMoG無縫鋼管 | 包鋼 | 426×14 | 32 | 正安 | 48×3.5 | 3.531 | 面議 |
特價15CrMoG無縫鋼管 | 新到衡陽 | 32×3 | 5.012 | 正安 | 25×3 | 4.761 | 面議 |
特價15CrMoG無縫鋼管 | 新到衡陽 | 273×13 | 0 | 正安 | 32×3 | 5.007 | 面議 |
特價15CrMoG無縫鋼管 | 包鋼 | 273×13 | 0 | 正安 | 42×5 | 6.541 | 面議 |
特價15CrMoG無縫鋼管 | 包鋼 | 426×16 | 30.524 | 正安 | 42×5 | 6.014 | 面議 |
特價15CrMoG無縫鋼管 | 包鋼 | 426×14 | 30 | 正安 | 25×3 | 6.414 | 面議 |
特價15CrMoG無縫鋼管 | 包鋼 | 426×16 | 30.447 | 正安 | 32×4 | 8.361 | 面議 |
特價15CrMoG無縫鋼管 | 天津正安 | 45×4 | 5.267 | 鞍鋼 | 168×7 | 20.452 | 面議 |
特價15CrMoG無縫鋼管 | 天津正安 | 45×5 | 4.27 | 鞍鋼 | 168×7 | 17.665 | 面議 |
特價高壓鍋爐管 | 天津正安 | 22×4 | 6.24 | 正安 | 25×4 | 5.007 | 面議 |
特價高壓鍋爐管 | 天津正安 | 22×4 | 5.88 | 正安 | 25×4 | 6.541 | 面議 |
特價15CrMoG無縫鋼管 | 天津正安 | 57×4 | 5.282 | 正安 | 25×4 | 6.014 | 面議 |
特價15CrMoG無縫鋼管 | 天津正安 | 57×4 | 0 | 包鋼 | 356×14 | 20.341 | 面議 |
特價15CrMoG無縫鋼管 | 天津正安 | 57×5 | 0 | 包鋼 | 356×14 | 19.665 | 面議 |
特價15CrMoG無縫鋼管 | 天津正安 | 57×6 | 6.554 | 包鋼 | 356×14 | 18.245 | 面議 |
特價15CrMoG無縫鋼管 | 天津正安 | 51×4 | 3.187 | 包鋼 | 406×18 | 32.5 | 面議 |
特價15CrMoG無縫鋼管 | 天津正安 | 48×5 | 0 | 包鋼 | 406×18 | 32.68 | 面議 |
特價15CrMoG無縫鋼管 | 天津正安 | 51×6 | 3.735 | 包鋼 | 406×18 | 32.9 | 面議 |
特價15CrMoG無縫鋼管 | 天津正安 | 48×6 | 4.914 | 鞍鋼 | 114×14 | 8.56 | 面議 |
特價15CrMoG無縫鋼管 | 天津正安 | 34×6 | 3.528 | 鞍鋼 | 114×14 | 8.77 | 面議 |
特價15CrMoG無縫鋼管 | 天津正安 | 38×5 | 2.062 | 鞍鋼 | 114×14 | 8.66 | 面議 |
特價15CrMoG無縫鋼管 | 天津正安 | 34×4 | 3.053 | 華菱錫鋼 | 114×6 | 19.145 | 面議 |
特價15CrMoG無縫鋼管 | 天津正安 | 32×3.5 | 6.153 | 包鋼 | 457×18 | 11.817 | 面議 |
特價15CrMoG無縫鋼管 | 天津正安 | 38×4 | 3.665 | 衡陽協議 | 325×22 | 0 | 面議 |
特價15CrMoG無縫鋼管 | 天津正安 | 38×4 | 2.665 | 包鋼 | 273×16 | 0 | 面議 |
特價15CrMoG無縫鋼管 | 天津正安 | 34×5 | 3.853 | 包鋼 | 273×16 | 0 | 面議 |
特價15CrMoG無縫鋼管 | 天津正安 | 57×3.5 | 0 | 正安 | 60×5 | 0 | 面議 |
特價15CrMoG無縫鋼管 | 天津正安 | 51×3.5 | 3.103 | 揚州龍川 | 60×5 | 0 | 面議 |
特價15CrMoG無縫鋼管 | 天津正安 | 42×4 | 0 | 錫鋼高壓 | 114×6 | 6.549 | 面議 |
特價15CrMoG無縫鋼管 | 天津正安 | 38×4 | 5.909 | 包鋼 | 273×13 | 0 | 面議 |
特價15CrMoG無縫鋼管 | 天津正安 | 16×3 | 2.338 | 包鋼 | 273×13 | 0 | 面議 |
特價高壓鍋爐管 | 華菱錫鋼 | 114×7 | 0 | 包鋼 | 273×8 | 0 | 面議 |
特價高壓鍋爐管 | 華菱錫鋼 | 159×10 | 0 | 包鋼 | 273×8 | 0 | 面議 |
特價高壓鍋爐管 | 天津正安 | 32×5 | 4.145 | 包鋼 | 426×14 | 31 | 面議 |
特價高壓鍋爐管 | 天津正安 | 32×5 | 4.652 | 江陰 | 27×4 | 4.044 | 面議 |
特價高壓鍋爐管 | 天津正安 | 45×5 | 1.216 | 正安 | 27×4 | 3.445 | 面議 |
特價高壓鍋爐管 | 天津正安 | 45×3.5 | 6.702 | 華潤 | 108×5 | 15.22 | 面議 |
特價高壓鍋爐管 | 天津正安 | 48×5 | 0 | 揚州龍川 | 108×6 | 0 | 面議 |
特價高壓鍋爐管 | 天津正安 | 51×6 | 0 | 包鋼 | 426×14 | 32 | 面議 |
特價高壓鍋爐管 | 天津正安 | 27×3 | 2.382 | 新到衡陽 | 32×3 | 5.012 | 面議 |
特價高壓鍋爐管 | 天津正安 | 25×5 | 0 | 新到衡陽 | 273×13 | 0 | 面議 |
特價高壓鍋爐管 | 天津正安 | 42×3.5 | 0 | 包鋼 | 273×13 | 0 | 面議 |
特價高壓鍋爐管 | 天津正安 | 48×3.5 | 5.82 | 包鋼 | 426×16 | 30.524 | 面議 |
特價高壓鍋爐管 | 天津正安 | 38×3.5 | 5.07 | 包鋼 | 426×14 | 30 | 面議 |
特價高壓鍋爐管 | 無錫 | 34×4 | 5.664 | 包鋼 | 426×16 | 30.447 | 面議 |
特價高壓鍋爐管 | 無錫 | 51×5 | 5.412 | 天津正安 | 45×4 | 5.267 | 面議 |
特價高壓鍋爐管 | 無錫 | 42×3.5 | 0 | 天津正安 | 45×5 | 4.27 | 面議 |
特價高壓鍋爐管 | 無錫 | 38×5 | 4.974 | 天津正安 | 22×4 | 6.24 | 面議 |
特價高壓鍋爐管 | 江陰 | 89×10 | 10.445 | 天津正安 | 22×4 | 5.88 | 面議 |
特價高壓鍋爐管 | 江陰 | 89×10 | 12.679 | 天津正安 | 57×4 | 5.282 | 面議 |
特價高壓鍋爐管 | 江陰 | 108×6 | 0 | 天津正安 | 57×4 | 0 | 面議 |
特價包鋼協議 | 包鋼 | 457×19 | 14.574 | 天津正安 | 57×5 | 0 | 面議 |
特價包鋼協議 | 包鋼 | 377×13 | 26.142 | 天津正安 | 57×6 | 6.554 | 面議 |
特價包鋼協議 | 包鋼 | 377×13 | 17.624 | 天津正安 | 51×4 | 3.187 | 面議 |
特價包鋼協議 | 包鋼 | 406×13 | 38.747 | 天津正安 | 48×5 | 0 | 面議 |
上一篇:2021-5-6-20G高壓鍋爐管-20mm-219mm最新庫存
下一篇:沒有資料