品名 | 材質 | 規格 | 價格 | 廠家 | 現貨 | 發布日期 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 219*45 | 電議 | 成都 | 6.11 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 299*18 | 電議 | 成都 | 4.51 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 299*40 | 電議 | 成都 | 6.35 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 76*6 | 電議 | 成都 | 5.97 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 219*8 | 電議 | 成都 | 5.64 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 51*7 | 電議 | 成都 | 1.22 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 42*5 | 電議 | 成都 | 3.54 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 127*18 | 電議 | 成都 | 6.54 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 51*9 | 電議 | 成都 | 2.64 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 38*5 | 電議 | 成都 | 6.35 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 51*4 | 電議 | 成都 | 5.97 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 51*7 | 電議 | 成都 | 5.64 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 57*7 | 電議 | 成都 | 1.22 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 30*5 | 電議 | 成都 | 3.54 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 51*6 | 電議 | 成都 | 6.54 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 127*14 | 電議 | 成都 | 3.14 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 219*8 | 電議 | 成都 | 3.24 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 273*22 | 電議 | 成都 | 1.79 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 273*40 | 電議 | 成都 | 6.65 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 273*32 | 電議 | 成都 | 2.33 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 325*40 | 電議 | 成都 | 5.97 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 325*36 | 電議 | 成都 | 6.31 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 42*5 | 電議 | 成都 | 5.21 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 40*6 | 電議 | 成都 | 4.36 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 42*10 | 電議 | 成都 | 2.3 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 45*7 | 電議 | 成都 | 1.24 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 48*12 | 電議 | 成都 | 3.61 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 89*6 | 電議 | 成都 | 6.64 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 38*5 | 電議 | 成都 | 5.21 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 114*6 | 電議 | 成都 | 3.54 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 127*10 | 電議 | 成都 | 1.23 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 19*2.5 | 電議 | 成都 | 1.53 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 219*8 | 電議 | 成都 | 4.81 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 18*2.5 | 電議 | 成都 | 5.64 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 25*3.5 | 電議 | 成都 | 1.24 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 48*4 | 電議 | 成都 | 3.54 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 45*5 | 電議 | 成都 | 6.31 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 57*7 | 電議 | 成都 | 5.64 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 57*6 | 電議 | 成都 | 3.13 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 57*11 | 電議 | 成都 | 9.64 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 60*4 | 電議 | 成都 | 5.21 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 57*12 | 電議 | 成都 | 4.56 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 70*8 | 電議 | 成都 | 3.14 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 76*6 | 電議 | 成都 | 6.57 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 89*15 | 電議 | 成都 | 6.54 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 89*8 | 電議 | 成都 | 7.64 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 89*9 | 電議 | 成都 | 5.61 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 89*7 | 電議 | 成都 | 3.11 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 89*6.5 | 電議 | 成都 | 1.21 | 2016-2-17 |
15CrMoVG合金管 | 15CrMoVG | 102*8 | 電議 | 成都 | 6.48 | 2016-2-17 |

上一篇:2015-12-16鄧州15CrMo合金鋼管最新報價
下一篇:2020-2-15-15crmog高壓鍋爐管庫存規格報價表