產地 | 材質 | 價格 | 規格 | 數量 | 價格 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 22×2.5 | 0.07 | 76×6 | 14.649 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 28×4 | 0.019 | 76×7 | 0.07 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 32×3 | 0.015 | 76×8 | 4.867 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 426×16 | 8.14 | 76×5 | 2.984 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 48×5 | 0.075 | 73×10 | 3.15 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 38×4 | 0.277 | 76×3.5 | 6.604 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 32×4 | 3.05米 | 76×4 | 1.7 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 32×4 | 2.7米 | 73×7 | 6.826 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 42×10 | 2.8米 | 73×10 | 3.517 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 377×16 | 1.130米 | 63.5×12 | 5.418 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 48×5 | 0.075 | 70×5 | 0.285 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 38×4 | 0.277 | 70×5 | 10.647 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管切割 | 377×45 | 63.5×4 | 1.575 | 面議 | |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 194×40 | 0.984 | 63.5×5 | 6.921 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 114×8.5 | 0.272 | 63.5×7 | 4.64 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 32×3 | 0.138 | 63.5×4 | 2.53 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 133×28 | 0.53 | 63.5×4 | 3.71 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 114×18 | 2.545 | 60×12 | 3.716 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 273×20 | 60×8 | 6.59 | 面議 | |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 325×25 | 60×9 | 5.684 | 面議 | |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 273×35 | 60×10 | 10.467 | 面議 | |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 273×35 | 60×12 | 5.857 | 面議 | |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 273×25 | 60×7 | 9.065 | 面議 | |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 377×25 | 60×6 | 11.687 | 面議 | |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 219×25 | 60×6 | 0.545 | 面議 | |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 219×25 | 60×5.5 | 0.759 | 面議 | |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 630×12 | 6.93 | 60×5 | 11.685 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 720×12 | 11.817 | 60×5 | 12.445 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 560×23 | 3.5 | 60×4 | 11.825 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 630×12 | 4.71 | 60×5 | 0.073 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 530×25 | 0.32 | 60×5 | 1.897 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 530×22 | 0.32 | 57×10 | 0.059 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 530×12 | 0.292 | 57×10 | 2.025 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 530×22 | 1.392 | 60×3.5 | 0.044 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 530×25 | 1.392 | 60×3.5 | 1.214 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 480×16 | 19.688 | 60×4 | 2.335 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 480×25 | 5.452 | 57×7 | 5.625 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 508×16 | 29.646 | 57×8 | 3.035 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 457×11 | 0.12 | 57×8 | 2.544 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 450×38 | 4.36 | 57×6 | 0.112 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 377×56 | 0.315 | 57×6 | 4.427 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 377×15 | 2.78 | 57×6 | 4.504 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 377×25 | 6.624 | 57×5 | 0.285 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 377×32 | 8.999 | 57×5 | 0.981 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 325×28 | 4.765 | 57×5 | 0.66 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 273×32 | 1.23 | 57×5 | 14.96 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 325×25 | 2.105 | 57×4.5 | 0.225 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 273×11 | 23.59 | 57×5 | 0.028 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 273×12 | 12.389 | 57×3.5 | 11.839 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 273×14 | 0.994 | 57×4 | 3.554 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 273×25 | 1.6 | 57×4 | 1.605 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 245×22 | 0.695 | 54×8 | 10.382 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 273×10 | 15.965 | 54×9 | 3.388 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 219×20 | 4.846 | 57×3 | 9.271 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 219×25 | 4.03 | 57×3 | 11.84 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 219×16 | 0.318 | 51×11.5 | 4.26 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 219×16 | 0.985 | 51×12 | 2.548 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 219×18 | 0.99 | 51×11.5 | 2.548 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 219×8 | 0.07 | 51×10 | 6.231 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 219×10 | 2.33 | 51×12 | 4.26 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 194×22 | 3.62 | 51×10 | 7.535 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 219×6 | 0.735 | 51×10 | 15.701 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 219×5.5 | 0.735 | 51×8 | 9.944 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 219×8 | 1.173 | 51×8 | 15.042 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 168×14 | 5.4 | 51×7.3 | 0.415 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 168×20 | 8.135 | 51×7.5 | 0.51 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 168×25 | 18.79 | 51×8 | 0.755 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 168×7 | 2.327 | 51×7 | 5.741 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 168×8 | 16.596 | 51×6 | 0.047 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 168×10 | 15.847 | 51×7 | 10.302 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 168×12 | 14.856 | 51×5 | 13.42 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 159×16 | 4.421 | 51×6 | 7.61 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 159×25 | 0.805 | 51×5 | 10.93 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 168×7 | 6.148 | 51×3 | 12.107 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 159×10 | 18.169 | 51×3.5 | 1.135 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 159×14 | 9.025 | 51×3.5 | 0.948 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 159×12 | 15.47 | 51×4 | 4.595 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 159×6 | 12.241 | 48×10 | 18.923 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 159×8 | 14.252 | 48×10 | 11.23 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 133×13 | 19.428 | 48×7 | 9.937 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 133×16 | 11.621 | 48×7 | 1.48 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 159×5 | 10.213 | 48×8 | 6.228 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 133×8 | 13.173 | 48×5 | 12.391 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 133×10 | 13.178 | 48×5 | 10.906 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 133×6 | 9.2 | 48×6 | 7.893 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 133×8 | 0.488 | 48×7 | 8.066 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 127×19 | 3.285 | 48×5 | 0.524 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 114×13 | 2.756 | 48×5 | 0.04 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 114×14 | 10.029 | 48×5 | 3.099 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 114×7 | 7.058 | 48×5 | 7.896 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 114×8.5 | 3.249 | 48×4.5 | 1.315 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 114×10 | 0.138 | 48×4.5 | 0.196 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 114×12 | 1.652 | 48×4.5 | 6.764 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 114×5 | 4.652 | 48×5 | 5.635 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 114×6 | 18.35 | 48×3 | 10.881 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 108×8 | 19.781 | 48×3 | 1.105 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 108×10 | 11.966 | 48×3.5 | 10.24 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 108×6 | 12.99 | 48×4 | 10.575 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 108×7 | 15.622 | 45×8 | 14.913 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 108×7 | 14.273 | 45×10 | 10.004 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 89×14 | 19.357 | 45×5 | 6.938 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 108×5 | 19.599 | 45×6 | 1.005 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 108×6 | 0.155 | 45×6 | 8.476 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 89×12 | 4.53 | 45×3.5 | 6.216 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 89×14 | 0.125 | 45×4 | 13.41 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 89×8 | 17.474 | 45×4 | 0.472 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 89×10 | 2.614 | 45×5 | 7.387 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 89×11 | 0.696 | 42×10 | 15.553 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 89×8 | 7.708 | 45×3 | 2.565 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 89×5.5 | 0.44 | 42×7 | 1.24 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 89×6 | 12.744 | 42×7 | 13.555 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 89×7 | 1.72 | 42×8 | 21.901 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 89×8 | 0.834 | 42×6 | 1.2 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 89×5 | 2.454 | 42×6 | 19.655 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 89×5 | 20.141 | 42×6 | 6.18 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 89×4 | 10.93 | 42×6 | 1.279 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 89×4.5 | 14.442 | 42×5 | 13.6 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 89×4.5 | 1.566 | 42×5.5 | 2.277 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 76×12 | 1.691 | 42×6 | 11.345 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 76×14 | 7.983 | 42×4 | 0.51 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 76×8 | 17.883 | 42×4 | 21.378 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 76×10 | 0.308 | 42×4 | 0.25 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 76×10 | 31.13 | 42×4 | 20.42 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 76×12 | 19.225 | 42×3.5 | 25.259 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 76×12 | 11.357 | 42×3.5 | 7.86 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 76×6 | 0.22 | 42×4 | 2.34 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 42×3.5 | 0.875 | 168×25 | 18.79 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 42×3.5 | 2.564 | 194×22 | 3.62 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 42×3.5 | 3.4 | 219×6 | 0.735 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 38×10 | 0.755 | 219×5.5 | 0.735 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 42×3 | 10.445 | 168×14 | 5.4 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 42×3 | 10.856 | 168×20 | 8.135 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 42×3.5 | 2.645 | 168×10 | 15.847 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 38×8 | 0.462 | 168×12 | 14.856 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 38×8 | 0.225 | 159×16 | 4.421 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 38×6 | 4.98 | 159×25 | 0.805 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 38×7 | 0.187 | 168×7 | 6.148 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 38×7 | 4.489 | 168×7 | 2.327 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 38×5 | 12.987 | 168×8 | 16.596 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 38×6 | 0.04 | 159×8 | 14.252 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 38×6 | 13.429 | 159×10 | 18.169 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 38×6 | 1.814 | 159×14 | 9.025 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 38×5 | 0.039 | 159×12 | 15.47 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 38×5 | 7.286 | 133×13 | 19.428 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 38×4 | 0.433 | 133×16 | 11.621 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 38×4 | 2.764 | 159×5 | 10.213 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 38×4.5 | 9.685 | 159×6 | 12.241 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 38×3.5 | 23.918 | 133×6 | 9.2 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 38×3.5 | 1.543 | 133×8 | 0.488 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 38×4 | 1.22 | 133×8 | 13.173 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 38×4 | 18.568 | 133×10 | 13.178 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 38×3 | 13.707 | 114×12 | 1.652 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 38×3.5 | 9.489 | 114×13 | 2.756 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 34×9 | 3.685 | 114×14 | 10.029 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 34×9 | 2.47 | 127×19 | 3.285 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 38×3 | 12.56 | 114×7 | 7.058 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 34×6 | 0.553 | 114×8.5 | 3.249 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 34×7 | 11.557 | 114×10 | 0.138 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 34×7 | 5.55 | 108×8 | 19.781 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 34×5 | 10.087 | 108×10 | 11.966 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 34×6 | 2.055 | 114×5 | 4.652 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 34×3.5 | 0.895 | 114×6 | 18.35 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 34×4 | 2.54 | 108×6 | 12.99 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 34×4.5 | 8.826 | 108×7 | 15.622 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 32×7.5 | 0.025 | 108×7 | 14.273 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 32×8 | 4.55 | 108×5 | 19.599 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 32×8 | 2.205 | 108×6 | 0.155 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 32×7 | 3.801 | 89×12 | 4.53 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 31.8×7 | 3.801 | 89×14 | 0.125 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 32×7 | 5.441 | 89×14 | 19.357 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 32×7 | 10.23 | 89×8 | 17.474 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 32×6 | 9.426 | 89×10 | 2.614 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 32×4 | 0.99 | 89×11 | 0.696 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 32×4 | 4.656 | 89×8 | 0.834 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 32×4.5 | 0.025 | 89×8 | 7.708 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 32×4.5 | 3.904 | 89×5 | 20.141 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 32×5 | 15.71 | 89×5.5 | 0.44 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 32×5 | 1.39 | 89×6 | 12.744 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 28×6 | 7.1 | 89×7 | 1.72 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 32×3 | 10.036 | 89×4.5 | 1.566 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 32×3.5 | 0.204 | 89×5 | 2.454 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 32×3.5 | 6.78 | 89×4 | 10.93 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 28×2.5 | 1.561 | 89×4.5 | 14.442 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 28×3 | 5.017 | 76×12 | 19.225 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 28×4 | 0.04 | 76×12 | 11.357 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 28×5 | 8.29 | 76×12 | 1.691 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 27×4 | 0.189 | 76×14 | 7.983 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 27×4 | 1.155 | 76×8 | 17.883 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 27×5 | 5.374 | 76×10 | 0.308 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 27×6 | 0.65 | 76×10 | 31.13 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 27×6 | 2.864 | 76×6 | 14.649 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 25×6 | 5.014 | 76×7 | 0.07 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 25×7 | 1.039 | 76×8 | 4.867 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 25×7 | 2.74 | 76×6 | 7.888 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 27×3 | 0.259 | 76×6 | 0.22 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 25×5 | 10.715 | 76×4 | 1.7 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 25×5 | 4.867 | 76×4 | 8.328 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 25×6 | 11.43 | 76×5 | 0.053 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 25×2.5 | 0.286 | 76×5 | 2.984 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 25×3 | 15.107 | 73×10 | 3.517 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 25×4 | 5.719 | 73×10 | 3.15 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 25×4 | 4.248 | 76×3.5 | 6.604 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 22×5 | 0.481 | 70×5 | 0.285 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 22×6 | 7.384 | 70×5 | 10.647 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 25×2.5 | 1.747 | 73×7 | 6.826 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 22×3 | 2.077 | 63.5×7 | 4.64 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 22×4 | 5.159 | 63.5×12 | 5.418 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 22×5 | 3.148 | 63.5×4 | 3.71 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 18×3 | 6.421 | 63.5×4 | 1.575 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 18×3 | 2.735 | 63.5×5 | 6.921 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 18×4 | 0.078 | 60×12 | 3.716 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 22×3 | 0.015 | 60×12 | 16.386 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 16×3 | 4.065 | 63.5×4 | 2.53 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 16×4 | 0.167 | 60×10 | 10.467 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 16×4 | 8.263 | 60×12 | 5.857 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 18×3 | 0.908 | 60×7 | 9.065 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 16×2 | 2.355 | 60×8 | 6.59 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 16×2.5 | 0.298 | 60×9 | 5.684 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 16×3 | 10.738 | 60×6 | 11.687 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 14×3 | 6.333 | 60×6 | 0.545 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 14×4 | 6.751 | 60×5 | 1.897 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 720×12 | 11.817 | 60×5 | 11.685 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 560×23 | 3.5 | 60×5 | 12.445 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 630×12 | 4.71 | 60×5.5 | 0.759 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 630×12 | 6.93 | 60×4 | 2.335 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 530×25 | 1.392 | 60×4 | 11.825 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 530×25 | 0.32 | 60×5 | 0.073 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 530×22 | 0.32 | 57×10 | 2.025 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 508×16 | 29.646 | 60×3.5 | 0.044 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 530×12 | 0.292 | 60×3.5 | 1.214 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 530×22 | 1.392 | 57×6 | 4.504 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 480×16 | 19.688 | 57×7 | 5.625 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 480×25 | 5.452 | 57×8 | 3.035 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 450×38 | 4.36 | 57×8 | 2.544 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 457×11 | 0.12 | 57×10 | 0.059 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 377×56 | 0.315 | 57×6 | 4.427 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 377×15 | 2.78 | 57×5 | 14.96 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 377×25 | 6.624 | 57×6 | 0.112 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 377×32 | 8.999 | 57×4.5 | 0.225 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 273×32 | 1.23 | 57×5 | 0.028 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 325×25 | 2.105 | 57×5 | 0.285 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 325×28 | 4.765 | 57×5 | 0.981 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 273×14 | 0.994 | 57×5 | 0.66 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 273×25 | 1.6 | 57×3 | 11.84 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 273×10 | 15.965 | 57×3.5 | 11.839 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 273×11 | 23.59 | 57×4 | 3.554 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 273×12 | 12.389 | 57×4 | 1.605 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 219×20 | 4.846 | 51×11.5 | 2.548 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 219×25 | 4.03 | 54×8 | 10.382 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 245×22 | 0.695 | 54×9 | 3.388 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 219×18 | 0.99 | 57×3 | 9.271 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 219×10 | 2.33 | 51×12 | 4.26 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 219×16 | 0.318 | 51×11.5 | 4.26 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 219×16 | 0.985 | 51×12 | 2.548 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 219×8 | 0.07 | 51×10 | 7.535 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 219×8 | 1.173 | 51×10 | 15.701 | 面議 |
下一篇:沒有資料